2022 m. egzamino reitingai
Savivaldybių reitingas
Administracinis vienetas | Dalyvių procentas |
---|---|
Širvintų r. sav. | 2.09 |
Vilniaus r. sav. | 2.07 |
Alytaus r. sav. | 1.72 |
Skuodo r. sav. | 1.42 |
Panevėžio r. sav. | 1.18 |
Lazdijų r. sav. | 1.05 |
Molėtų r. sav. | 0.99 |
Utenos r. sav. | 0.95 |
Šiaulių r. sav. | 0.94 |
Trakų r. sav. | 0.89 |
Kauno r. sav. | 0.81 |
Pakruojo r. sav. | 0.78 |
Klaipėdos r. sav. | 0.77 |
Zarasų r. sav. | 0.75 |
Radviliškio r. sav. | 0.71 |
Prienų r. sav. | 0.67 |
Šalčininkų r. sav. | 0.59 |
Raseinių r. sav. | 0.54 |
Ukmergės r. sav. | 0.5 |
Elektrėnų sav. | 0.47 |
Tauragės r. sav. | 0.46 |
Jonavos r. sav. | 0.45 |
Akmenės r. sav. | 0.43 |
Mažeikių r. sav. | 0.42 |
Plungės r. sav. | 0.34 |
Kretingos r. sav. | 0.32 |
Pasvalio r. sav. | 0.29 |
Kelmės r. sav. | 0.28 |
Šilalės r. sav. | 0.25 |
Vilkaviškio r. sav. | 0.21 |
Rokiškio r. sav. | 0.2 |
Kalvarijos sav. | 0.15 |
Šakių r. sav. | 0.13 |
Varėnos r. sav. | 0.1 |
Anykščių r. sav. | 0.09 |
Jurbarko r. sav. | 0.09 |
Marijampolės sav. | 0.09 |
Biržų r. sav. | 0.07 |
Rietavo sav. | 0.07 |
Vilniaus m. sav. | 0.06 |
Kauno m. sav. | 0.06 |
Šilutės r. sav. | 0.06 |
Ignalinos r. sav. | 0.06 |
Panevėžio m. sav. | 0.04 |
Kėdainių r. sav. | 0.04 |
Alytaus m. sav. | 0.03 |
Šiaulių m. sav. | 0.03 |
Kazlų Rūdos sav. | 0.03 |
Joniškio r. sav. | 0.03 |
Neringos sav. | 0.03 |
Druskininkų sav. | 0.03 |
Palangos m. sav. | 0.02 |
Visagino sav. | 0.02 |
Birštono sav. | 0.02 |
Kupiškio r. sav. | 0.02 |
Pagėgių sav. | 0.01 |
Švenčionių r. sav. | 0 |
Telšių r. sav. | 0 |
Kaišiadorių r. sav. | 0 |
Klaipėdos m. sav. | 0 |
Dalyvių aktyvumo procentas apskaičiuotas remiantis dalyvių ir gyventojų skaičiaus proporcija. Gyventojų skaičiaus 2022 šaltinis: Statistikos departamentas.
TOP 10 aktyviausių mokyklų
Mokyklos pavadinimas | |
---|---|
1 | Kauno Veršvų gimnazija |
2 | Skuodo Bartuvos progimnazija |
3 | Juodšilių "Šilo" gimnazija |
4 | Utenos Aukštakalnio progimnazija |
5 | Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija |
6 | Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija |
7 | Vilniaus "Santaros" gimnazija |
8 | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija |
9 | Molėtų gimnazija |
10 | Marijampolės marijonų gimnazija |
Mokyklos, kurių mokiniai aktyviausiai dalyvavo egzamine.