2023 m. egzamino reitingai
Savivaldybių reitingas
Administracinis vienetas | Dalyvių procentas |
---|---|
Birštono sav. | 2.89 |
Rietavo sav. | 1.23 |
Pagėgių sav. | 0.95 |
Marijampolės sav. | 0.73 |
Alytaus m. sav. | 0.71 |
Panevėžio m. sav. | 0.52 |
Kalvarijos sav. | 0.42 |
Šiaulių m. sav. | 0.39 |
Vilniaus r. sav. | 0.39 |
Vilniaus m. sav. | 0.38 |
Visagino sav. | 0.35 |
Kauno m. sav. | 0.3 |
Klaipėdos m. sav. | 0.29 |
Kauno r. sav. | 0.28 |
Druskininkų sav. | 0.25 |
Palangos m. sav. | 0.24 |
Klaipėdos r. sav. | 0.15 |
Elektrėnų sav. | 0.14 |
Neringos sav. | 0.03 |
Plungės r. sav. | 0 |
Rokiškio r. sav. | 0 |
Akmenės r. sav. | 0 |
Joniškio r. sav. | 0 |
Kelmės r. sav. | 0 |
Utenos r. sav. | 0 |
Pakruojo r. sav. | 0 |
Radviliškio r. sav. | 0 |
Molėtų r. sav. | 0 |
Šiaulių r. sav. | 0 |
Mažeikių r. sav. | 0 |
Ignalinos r. sav. | 0 |
Jurbarko r. sav. | 0 |
Anykščių r. sav. | 0 |
Šilalės r. sav. | 0 |
Telšių r. sav. | 0 |
Tauragės r. sav. | 0 |
Pasvalio r. sav. | 0 |
Panevėžio r. sav. | 0 |
Kaišiadorių r. sav. | 0 |
Šalčininkų r. sav. | 0 |
Širvintų r. sav. | 0 |
Švenčionių r. sav. | 0 |
Trakų r. sav. | 0 |
Ukmergės r. sav. | 0 |
Alytaus r. sav. | 0 |
Lazdijų r. sav. | 0 |
Varėnos r. sav. | 0 |
Jonavos r. sav. | 0 |
Kėdainių r. sav. | 0 |
Kupiškio r. sav. | 0 |
Prienų r. sav. | 0 |
Raseinių r. sav. | 0 |
Kretingos r. sav. | 0 |
Skuodo r. sav. | 0 |
Šilutės r. sav. | 0 |
Kazlų Rūdos sav. | 0 |
Šakių r. sav. | 0 |
Vilkaviškio r. sav. | 0 |
Biržų r. sav. | 0 |
Zarasų r. sav. | 0 |
Dalyvių aktyvumo procentas apskaičiuotas remiantis dalyvių ir gyventojų skaičiaus proporcija. Gyventojų skaičiaus 2022 šaltinis: Statistikos departamentas.
TOP 10 aktyviausių mokyklų
Mokyklos pavadinimas | |
---|---|
1 | Vilniaus Senvagės gimnazija |
2 | Kauno Veršvų gimnazija |
3 | Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija |
4 | Marijampolės marijonų gimnazija |
5 | Utenos Krašuonos progimnazija |
6 | Vilniaus "Taikos" progimnazija |
7 | Juodšilių "Šilo" gimnazija |
8 | Panevėžio "Saulėtekio" progimnazija |
9 | Birštono gimnazija |
10 | Jonavos Senamiesčio gimnazija |
Mokyklos, kurių mokiniai aktyviausiai dalyvavo egzamine.